| The Yogaguru Studio Neelgiri School, F-1, Sec. 50, Noida, India |
|||
| Day | Time | Program | |
| Monday | 6.00 to 7.00 am | Power Yoga | |
| 7.00 to 8.00 am | Power Yoga | ||
| 5.30 to 6.30 pm | Power Yoga | ||
| 7.00 to 8.00 pm | Power Yoga | ||
| Tuesday | 6.00 to 7.00 am | Power Yoga | |
| 7.00 to 8.00 am | Power Yoga | ||
| 5.30 to 6.30 pm | Power Yoga | ||
| 7.00 to 8.00 pm | Power Yoga | ||
| Wednesday | 6.00 to 7.00 am | Power Yoga | |
| 7.00 to 8.00 am | Power Yoga | ||
| 5.30 to 6.30 pm | Power Yoga | ||
| 7.00 to 8.00 pm | Power Yoga | ||
| Thursday | 6.00 to 7.00 am | Power Yoga | |
| 7.00 to 8.00 am | Power Yoga | ||
| 5.30 to 6.30 pm | Power Yoga | ||
| 7.00 to 8.00 pm | Power Yoga | ||
| Friday | 6.00 to 7.00 am | Power Yoga | |
| 7.00 to 8.00 am | Power Yoga | ||
| 5.30 to 6.30 pm | Power Yoga | ||
| 7.00 to 8.00 pm | Power Yoga | ||
| Saturday | 8.00 to 09.00 am | Advanced Yoga | |
| 9.00 to 11.00 am | Meditation | ||
| 11.00 am to 1.00 pm | Advanced Practice | ||
| 1.00 to 2.00 pm | Theory Session | ||
| The Yogaguru Studio RW & CS, Sec. 26, Noida |
|||
| Day | Time | Program | |
| Monday | 6.00 to 7.00 am | Power Yoga | |
| 7.00 to 8.00 am | Power Yoga | ||
| 8.00 to 9.00 am | Power Yoga | ||
| Tuesday | 6.00 to 7.00 am | Power Yoga | |
| 7.00 to 8.00 am | Power Yoga | ||
| 8.00 to 9.00 am | Power Yoga | ||
| Wednesday | 6.00 to 7.00 am | Power Yoga | |
| 7.00 to 8.00 am | Power Yoga | ||
| 8.00 to 9.00 am | Power Yoga | ||
| Thursday | 6.00 to 7.00 am | Power Yoga | |
| 7.00 to 8.00 am | Power Yoga | ||
| 8.00 to 9.00 am | Power Yoga | ||
| Friday | 6.00 to 7.00 am | Power Yoga | |
| 7.00 to 8.00 am | Power Yoga | ||
| 8.00 to 9.00 am | Power Yoga | ||
| The Yogaguru Studio Radisson Hotel, Sec. 18, Noida |
|||
| Day | Time | Program | |
| Monday | 10.00 to 11.00 am | Power Yoga | |
| Tuesday | 7.00 to 8.00 pm | Power Yoga | |
| Thursday | 7.00 to 8.00 pm | Power Yoga | |
| Friday | 8.00 to 8.00 pm | Power Yoga | |
| The Yogaguru Studio Sec. 15A Club, Noida, India |
|||
| Day | Time | Program | |
| Monday | 6.00 to 7.00 pm | Power Yoga | |
| Tuesday | 7.40 to 8.40 am | Power Yoga | |
| 6.00 to 7.00 pm | Power Yoga | ||
| Wednesday | 7.40 to 8.40 am | Power Yoga | |
| Thursday | 7.40 to 8.40 am | Power Yoga | |
| 6.00 to 7.00 pm | Power Yoga | ||
| Friday | 7.40 to 8.40 am | Power Yoga | |
| 6.00 to 7.00 pm | Power Yoga | ||
| The Yogaguru Studio @ Fortis Hospital Sec. 62, Noida |
|||
| Day | Time | Program | |
| Monday | 6.00 to 7.00 am | Power Yoga | |
| 6.00 to 7.00 pm | Power Yoga | ||
| Tuesday | 6.00 to 7.00 pm | Power Yoga | |
| Wednesday | 6.00 to 7.00 am | Power Yoga | |
| 6.00 to 7.00 pm | Power Yoga | ||
| Thursday | 6.00 to 7.00 pm | Power Yoga | |
| Friday | 6.00 to 7.00 am | Power Yoga | |
| 6.00 to 7.00 pm | Power Yoga | ||
| Saturday | 6.00 to 7.00 am | Power Yoga | |
| Saturday | 6.00 to 7.00 am | Power Yoga | |
| The Yogaguru Studio Pitampura, Delhi |
|||
| Day | Time | Program | |
| Tuesday | 7.15 to 8.15 am | Power Yoga | |
| 5.15 to 6.30 pm | Power Yoga | ||
| Wednesday | 7.15 to 8.15 am | Power Yoga | |
| 5.15 to 6.30 pm | Power Yoga | ||
| Thursday | 7.15 to 8.15 am | Power Yoga | |
| 5.15 to 6.30 pm | Power Yoga | ||
| Friday | 7.15 to 8.15 am | Power Yoga | |
| 5.15 to 6.30 pm | Power Yoga | ||
| Saturday | 7.15 to 8.15 am | Power Yoga | |
| 5.15 to 6.30 pm | Power Yoga | ||
